MH स्पन पॉलिस्टर सिलाई धागा कातलेल्या पॉलिस्टर यार्नपासून बनलेला आहे, जो सर्वात पातळ फॅब्रिकपासून डेनिम फॅब्रिक्सपर्यंत अनेक वेगवेगळ्या क्षेत्रांना आकर्षित करतो.
डबल-ट्विस्टेड पॉलिस्टर सिलाई धागा
20S/2, 20S/3, 30S/2, 30S/3, 40S/2, 40S/3, 50S/2, 50S/3, 60S/2, 60S/3, 80S/2, 80/3, इ.
800 रंगांसह रंगीत कार्डे, कोणत्याही फॅब्रिकशी पूर्णपणे जुळू शकतात, PANTONE रंगाशी देखील जुळू शकतात.
थ्रेडचा रंग चांगला असल्याने ते उत्पादनादरम्यान आणि त्याच्या उपयुक्त जीवनादरम्यान धाग्याच्या संपर्कात येणाऱ्या विविध रासायनिक आणि भौतिक घटकांना प्रतिरोधक बनवते.
तपासणी आयटम | रंग बदल / डाग | |
---|---|---|
वॉशिंग कलर फास्टनेस | ≥ग्रेड ४ | |
घर्षण रंग वेगवानता | ≥ग्रेड 3-4 | |
रंग फरक | नमुना आणि रंगीत कार्ड | ≥ग्रेड ४ |
त्याच बॉक्समध्ये शंकू | ≥ग्रेड 4-5 | |
समान शंकूच्या रंगाच्या छटा फरक | ≥ग्रेड 4-5 |
उत्पादन तांत्रिक डेटा
ने मोजा | टेक्स | सरासरी ताकद | ब्रेक वाजता विस्तार | शिफारस केलेल्या सुईचा आकार | |
(एस) | (टी) | (सीएन) | (%) | (गायक) | (मेट्रिक) |
12S / 3 | 150 | 5010 | 8-13 | 19-21 | 120-140 |
12S / 4 | 200 | 7080 | 8-13 | 21-24 | 160-180 |
20S / 2 | 60 | 2124 | 10-16 | 15-18 | 90-110 |
20S / 3 | 90 | 3540 | 11-16 | 17-20 | 100-120 |
20S / 6 | 180 | 5832 | 8-13 | 21-24 | 160-180 |
20S / 9 | 270 | 9045 | 7-12 | N / A | N / A |
30S / 2 | 40 | 1379 | 10-15 | 11-14 | 75-90 |
30S / 3 | 60 | 2245 | 11-16 | 15-18 | 90-110 |
40S / 2 | 30 | 1050 | 10-15 | 10-12 | 70-80 |
40S / 3 | 45 | 1642 | 10-15 | 11-14 | 75-90 |
50S / 2 | 24 | 850 | 9-14 | 9-11 | 65-75 |
50S / 3 | 36 | 1309 | 10-15 | 11-14 | 75-90 |
60S / 2 | 20 | 666 | 9-14 | 8-10 | 60-70 |
60S / 3 | 30 | 1030 | 10-15 | 11-14 | 75-90 |
सूत गणना | अर्ज |
60 एस/4, 40 एस/2 | 60S/3 आणि 40S/2 हे शर्ट, सूट, क्विल्ट कव्हर, चादरी इत्यादींसाठी सर्व-उद्देशीय शिवणकामाचे धागे आहेत. |
30 एस/2, 40 एस/3 | 30S/2 आणि 40S/3 दाट कापडांसाठी वापरले जाते, जसे की खराब झालेले कापड. |
20S/2, 20S / 3 |
20S/2 आणि 20S/3 ला डेनिम थ्रेड देखील म्हटले जाऊ शकते. धागा जाड आणि मजबूत आहे, डेनिम, पिशव्या इत्यादी शिवण्यासाठी योग्य आहे. |
50 एस/2, 60 एस/2 | 50S/2 आणि 60S/2 हे बहुतेक पातळ कापडांसाठी वापरले जातात, जसे की उन्हाळ्यात रेशीम, जॉर्जेट. |
कॉपीराइट © 1999-2023 | निंगबो एमएच थ्रेड कं, लि.